top of page

Communication & Collaboration Laboratory
Communication
Collaboration
~研究室紹介動画~
NEWS
-
(26/6/10) 「6/10 3年生ゼミ」ブログを更新しました。
-
(26/6/3) 「6/3 3年生ゼミ」ブログを更新しました。
-
(26/5/27) 「5/27 3年生ゼミ」ブログを更新しました。
-
(26/5/20) 「5/20 3年生ゼミ」ブログを更新しました。
-
(26/4/23) 「4/22 3年生ゼミ」ブログを更新しました。
-
(26/4/22) 「4/1_新3年生配属オリエンテーション&4/9_新3年生歓迎会」ブログを更新しました。
-
(26/4/20) 「4/15 3年生ゼミ」ブログを更新しました。
-
(26/4/8) 「4/8 3年生ゼミ」ブログを更新しました。
-
(26/3/25) 「3/18_卒業式・学位記授与式」ブログを更新しました。
-
(26/2/20) 「2/19,20_卒論発表会」ブログを更新しました。
-
(26/2/11) 「2/10,11_修論発表会」ブログを更新しました。
-
(26/2/4) 「2/4 3年生ゼミ」ブログを更新しました。
-
(26/2/2) 「1/28 3年生ゼミ」ブログを更新しました。
-
(26/1/21) 「1/21 3年生ゼミ」ブログを更新しました。
-
(26/1/14) 「1/14_3年生ゼミ」ブログを更新しました。
-
(26/1/7) 「1/7_3年生ゼミ」ブログを更新しました。
-
(25/12/25) 「12/24 3年生ゼミ」ブログを更新しました。
-
(25/12/17) 「12/5 ストレージ講習会」ブログを更新しました。
-
(25/12/17) 「12/17 3年生ゼミ」ブログを更新しました。
RESEARCH
コミュニケーション&コラボレーション研究室の研究テーマの一部を紹介します
次世代ネットワーク社会では、使い手である「人」の立場に立って、人に「やさしい」情報システムを構築し、現実空間との隔たりのより少ないシームレスな(継ぎ目のない)情報通信を行うことで、我々の社会生活をより豊かなものにしていかなければいけません。そこで、敷田研究室では、現在主に4つに焦点を当てて、「人にやさしい情報通信技術」の研究を行っています。

THESIS
生成 AI を用いた医学生の医療面接技能評価方法の提案と検証 | Generative AI-Driven Assessment of Medical Interviewing Skills for Medical Education | 加藤日和 Hiyori KATO 2025年度 |
PRESENTATION
2020/10 | グループディスカッション遠隔指導支援に向けた勾配ブースティングによる特徴量の検討 | An Analysis of Student Behavior by SHAP Values for Remote Teaching of Group Discussion | 小松眞子, 髙田知裕, 根子稚絢, 卯木輝彦, 敷田幹文 | 2020年第5回教育工学研究会(ET) |
2020/09 | ビデオ会議ツールのトラフィック制御傾向とネットワーク要件の調査 | Investigating traffic control trends and network requirements for video
conferencing tools | 藤原晴, 敷田幹文 | 第51回インターネットと運用技術研究発表会 |
2020/03 | 組織間テレビ会議の円滑な進行を支援する意思表示方式の提案と評価 | Proposal and Evaluation of Intention Indicator Method for Assisting Smooth Inter-organizational Remote Conferences | 小松眞子, 澤村三奈, 敷田幹文 | 第110回グループウェアとネットワークサービス研究発表会 |
2020/03 | グループディスカッションの遠隔指導支援に向けた映像分析の試み | An attempt of Video Analysis for Remote Guidance Support of Group Discussion | 髙田知裕, 根子稚絢, 卯木輝彦, 敷田幹文 | 教育システム情報学会(JSiSE) 2019年度 第6回研究会 |
2019/10 | Analyzing behavior in nursing training toward grasping trainee’s situation remotely | Analyzing behavior in nursing training toward grasping trainee’s situation remotely | 小寺祐生, 齋藤美和, 吉村澄佳, 山脇京子, 八木邦公, 敷田幹文 | iSAI-NLP2019 |
2019/10 | The analysis for quantitative evaluation of palpation skills in maternity nursing | The analysis for quantitative evaluation of palpation skills in maternity nursing | 井上舜也, 齋藤美和, 吉村澄佳, 山脇京子, 敷田幹文 | iSAI-NLP2019 |
2019/09 | 看護実習における実習生の遠隔状況把握支援のための行動データ収集 | Behavioral data collection to support understanding of remote status of trainees in nursing practice | 小寺祐生, 齋藤美和, 吉村澄佳, 山脇京子, 八木邦公, 敷田幹文 | 第 20 回日本医療情報学会看護学術大会 |
2019/05 | マルチモーダル情報に基づくグループ学習支援方式の提案 | Proposal of a group learning support method based on multimodal information | 小寺祐生, 卯木輝彦, 敷田幹文 | JASLA 2019年度 第1回研究会 |
2018/11 | A Method for Supporting Medical-interview Training using Smart Devices | A Method for Supporting Medical-interview Training using Smart Devices | 敷田幹文, 小寺祐生, 井上舜也, 八木邦公 | KICSS2018 |
2018/07 | 対面コミュニケーションにおけるスマートグラスを用いた適度なアウェアネスの評価 | Evaluation of Moderate Awareness in Face-to-Face Communication
Using Smart Glass | 我如古生成, 福島旭, 敷田幹文 | DICOMO2018 |
2018/07 | 医療面接実習におけるスマートグラスを用いた振る舞い方学習支援方式利用統 | A Method to Support Behavior Leaning Using Smart Glasses in Medical Interview Training | 井上舜也, 敷田幹文, 八木邦公 | DICOMO2018 |
2018/06 | 医療面接実習における対話記録を用いた効率的振り返り学習支援方式 | A trial of evaluation support system of inquiry in group of medical interview training | 小寺祐生, 敷田幹文, 八木邦公 | 第22回医療情報学会春季学術大会 |
RESERCH
MEMBER
MEMBER
GALLERY
GALLERY

bottom of page




































