
Communication
Collaboration
NEWS
-
(23/10/01) 「9/30_敷田研究室合同合宿 2日目」ブログを更新しました。
-
(23/10/01) 「9/29_敷田研究室合同合宿 1日目」ブログを更新しました。
-
(23/08/07) 「8/7 3年生ゼミ」ブログを更新しました。
-
(23/08/06) 「オープンキャンパス ~ 2日目 ~」ブログを更新しました。
-
(23/08/05) 「オープンキャンパス ~1日目 ~」ブログを更新しました。
-
(23/08/02) 「8/2 3年生ゼミ」ブログを更新しました。
-
(23/07/26) 「7/26 3年生ゼミ」ブログを更新しました。
-
(23/07/19) 「7/19 3年生ゼミ」ブログを更新しました。
-
(23/07/12) 「7/12 3年生ゼミ」ブログを更新しました。
-
(23/07/05) 「7/5 3年生ゼミ」ブログを更新しました。
-
(23/07/03) 「6/30 第27回医療情報学会春季学術大会にて渡部さんが発表されました!」ブログを更新しました。
-
(23/06/28) 「6/28 3年生ゼミ」ブログを更新しました。
-
(23/06/21) 「6/21 3年生ゼミ」ブログを更新しました。
-
(23/06/21) 「6/20 English Topic Seminar」ブログを更新しました。
-
(23/06/14) 「6/14 3年生ゼミ」ブログを更新しました。
-
(23/06/01) 「5/26 第120回CN研究発表会にて小川さんが発表されました!」ブログを更新しました。
-
(23/06/01) 「5/31 3年生ゼミ」ブログを更新しました。
-
(23/05/17) 「5/17 3年生ゼミ」ブログを更新しました。
-
(23/05/16) 「5/12 岡崎さんが第61回IOT研究発表会にて学生奨励賞を受賞しました!」ブログを更新しました。
-
(23/04/24) 「新配属生歓迎会を開催しました!」ブログを更新しました。
RESEARCH
コミュニケーション&コラボレーション研究室の研究テーマの一部を紹介します
次世代ネットワーク社会では、使い手である「人」の立場に立って、人に「やさしい」情報システムを構築し、現実空間との隔たりのより少ないシームレスな(継ぎ目のない)情報通信を行うことで、我々の社会生活をより豊かなものにしていかなければいけません。そこで、敷田研究室では、現在主に3つに焦点を当てて、「人にやさしい情報通信技術」の研究を行っています。
工事中 | |||
2021/12 | Presentation Skills Training System Using Vibration Notification in a HyFlex Workshop | 小松眞子, 卯木輝彦, 敷田幹文 | iSAI-NLP2021 |
2021/12 | オンライン音楽ライブにおける加速度及び圧力センサ付きペンライトを用いた
視聴者の盛り上がり検出方法の検討 | 中真咲, 敷田幹文 | WISS2021-第29回インタラクティブシステムとソフトウェアに関するワークショップ- |
2021/11 | 聴診教育支援を目指した感圧センサーデータの特徴量分析 | 髙田知裕, 小寺祐生, 高橋優也, 八木邦公, 敷田幹文 | 第41回医療情報学連合大会 |
2021/06 | ハイフレックス授業における指導者支援のための振動通知方式 | 小松眞子, 卯木輝彦, 敷田幹文 | 2021年第1回教育工学研究会 |
2021/05 | グループディスカッション遠隔指導支援のためのSHAP 値による特徴量重要度の分析 | 小松眞子, 髙田 知裕, 根子 稚絢, 卯木 輝彦, 敷田 幹文 | 教育システム情報学会(JSiSE) 2021年度第1回研究会 |
2020/12 | Preliminary Evaluation of Information Sharing in COACHES | 髙田知裕, 竹内佑莉果, 木下真里, 敷田幹文 | ITDRR2020 |
2020/11 | Development of a Web Service to Support the
Community Oriented Approaches for Comprehensive Healthcare in Emergency Situations | 髙田知裕, 竹内佑莉果, 木下真里, 敷田幹文 | iSAI-NLP2020 |
2020/11 | Feature Extraction with SHAP Value Analysis for Student Performance Evaluation in Remote Collaboration | 小松眞子, 髙田 知裕, 根子 稚絢, 卯木 輝彦, 敷田 幹文 | iSAI-NLP2020 |
2020/11 | A proposal of evaluation method using a pressure
sensor for supporting auscultation training | 小寺祐生, 八木邦公, 敷田幹文 | iSAI-NLP2020 |
2020/10 | グループディスカッション遠隔指導支援に向けた勾配ブースティングによる特徴量の検討 | 小松眞子, 髙田 知裕, 根子 稚絢, 卯木 輝彦, 敷田 幹文 | 2020年第5回教育工学研究会(ET) |
2020/09 | ビデオ会議ツールのトラフィック制御傾向とネットワーク要件の調査 | 藤原晴, 敷田幹文 | 第51回インターネットと運用技術研究発表会 |
2020/03 | 組織間テレビ会議の円滑な進行を支援する意思表示方式の提案と評価 | 小松 眞子, 澤村 三奈, 敷田 幹文 | 第110回グループウェアとネットワークサービス研究発表会 |
2020/03 | グループディスカッションの遠隔指導支援に向けた映像分析の試み | 髙田 知裕, 根子 稚絢, 卯木 輝彦, 敷田 幹文 | 教育システム情報学会(JSiSE) 2019年度 第6回研究会 |
2019/10 | Analyzing behavior in nursing training toward grasping trainee’s situation remotely | 小寺 祐生, 齋藤 美和, 吉村 澄佳, 山脇 京子, 八木 邦公, 敷田 幹文 | iSAI-NLP2019 |
2019/10 | The analysis for quantitative evaluation of palpation skills in maternity nursing | 井上 舜也, 齋藤 美和, 吉村 澄佳, 山脇 京子, 敷田 幹文 | iSAI-NLP2019 |
2019/09 | 看護実習における実習生の遠隔状況把握支援のための行動データ収集 | 小寺 祐生, 齋藤 美和, 吉村 澄佳, 山脇 京子, 八木 邦公, 敷田 幹文 | 第 20 回日本医療情報学会看護学術大会 |
2019/05 | マルチモーダル情報に基づくグループ学習支援方式の提案 | 小寺 祐生, 卯木 輝彦, 敷田 幹文 | JASLA 2019年度 第1回研究会 |
2018/11 | A Method for Supporting Medical-interview Training using Smart Devices | 敷田 幹文, 小寺 祐生, 井上 舜也, 八木 邦公 | KICSS2018 |
2018/07 | 対面コミュニケーションにおけるスマートグラスを用いた適度なアウェアネスの評価 | 我如古 生成, 福島 旭, 敷田 幹文 | DICOMO2018 |
2018/07 | 医療面接実習におけるスマートグラスを用いた振る舞い方学習支援方式利用統 | 井上 舜也, 敷田幹文, 八木邦公 | DICOMO2018 |
2018/06 | 医療面接実習における対話記録を用いた効率的振り返り学習支援方式 | 小寺祐生, 敷田幹文, 八木邦公 | 第22回医療情報学会春季学術大会 |
2018/01 | 医療面接実習におけるグループ内問診評価支援システムの試用 | 小寺祐生, 敷田幹文, 八木邦公 | 電子情報通信学会 ライフインテリジェンスとオフィス情報システム |
GALLERY








